
اسعار بيع العملات اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024م في السوق الموازي
| العملة | السعر بالجنيه السوداني |
|---|---|
| الدولار الأمريكي | 2550 |
| الريال السعودي | 678.19 |
| الجنيه المصري | 50.19 |
| الدرهم الإماراتي | 694.82 |
| اليورو | 2,684.21 |
| الجنيه الإسترليني | 3227.84 |
| الريال القطري | 696.72 |
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق الموازي اليوم الاحد 15\12\2024م (وقت نشر الخبر)




